Закупки
Открытый конкурс по отбору финансовой организации на право заключения договоров предоставления кредитных ресурсов, банковских гарантий.
Извещение о проведении открытого конкурса
Конкурсная документация
Протокол вскрытия конвертов
Протокол рассмотрения заявок
Протокол оценки заявок
Закупим дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 с хранения в неограниченных количествах.
тел. 258-62-75, 258-62-48
| Наименование материала | ГОСТ |
|---|---|
| Сетка проволочная тканая разных размеров | 3826-82 |
| Сетки с квадр.ячейками из стальной рифленой проволоки | 3306-88 |
| Сетка лат. 016Н | 6613-86 |
| Сталь тонколист. х/к Ст3 Ф0,5;0,8;1;1,5мм | 19904-90 |
| Сталь тонколист.г/к ОК Ст3 б=2;3 | 19903-90 |
| Сталь толстолистовая горячекат.ОК Ст3 от 4-20мм | 19903-90 |
| Швеллера №5-27 разных марок | 8240 |
| Балка двутавровая нормальная 20Б-50Б | 380-94 |
| Уголок равноп.25-100х3-10 Ст3 | 8509 |
| Сталь круглая 60мм Ст3сп/пс | 2590-88 |
| Сталь круглая 45мм 40Х | 2590-88 |
| Алюм.лист Д16АТ 0,5х1200х3000 | 21631-76 |
| Алюм.лента АМГ-2М 0,5х1200хРЛ | 13726-97 |
| Алюм.лента АМГ-5М 1х1200х3000 | 21631-76 |
| Алюм.перв.А0,А5,АД | 11069-97;4784-74 |
| Гвозди тарные 1,8х32;2х40;2,2х50;2,5х60 | 4034-63 |
| Гвозди строительные 1,8-5х32-150 | 4028-63 |
| Гвозди обойные круглые 1,6х12 | 4033-63 |
| Припой оловянно-свинц.в чушках ПОССу-61 | 1499-87 |
| Свинец С1 | 3778-77 |
| Электроды МР-3 Ф5 | 9466-75,9467-75 |
| Наименование | ГОСТ, ТУ |
| Гидроксид алюминия | ТУ 1711-045-00196368-95 |
| Гидроксид алюминия | ТУ 48-5-128-89 |
| Кислота соляная | ГОСТ 857-95 |
| Кислота соляная | ТУ 2122-252-05763441-99 |
| Кислота серная техническая | ГОСТ 2184-77 |
| Алюминий первичный | ГОСТ 11069-2001 |
| Отходы металлопроката | ГОСТ 1639-93 |
| Сода кальцинированная техническая | ГОСТ 5100-85 |
| Поглотитель химический известковый ХП-И | ГОСТ 6755-88 |
| Хлорное железо | ТУ 6-00-5763450-129-91 |
| Уголь древесный | Марка А ГОСТ 7657-84 |
| Мешки бумажные открытые ламинированные 4-слойные размер 92х50х13 | ГОСТ 2226-88 |
| Мешки бумажные ламинированные 4 или 5-слойные разм. 100х50х42 | ГОСТ 2226-88 |
| Мешки тканые полипропиленовые разм. 100х55, цвет — черный, белый | ТУ 2297-001-24361582-2001 |
| Мешки-вкладыши пленочные разм. 111х57 | ГОСТ 19360-74 |
| Бельтинг фильтровальный, ширина 110 см | Марка БФ, ГОСТ 332-91, арт. 2030 |
| Сукно фильтровальное №2 ширина не менее 1,4 м | ОСТ 17-164-87 |
| Пряжа х/б кардная №12/4 | РСТ РСФСР 781-91 |
| Пряжа из химволокон и смеси | ТУ 17-04-51-91 |
| Пряжа х/б кардная 1-нит. 50х5 текс | ОСТ 17-155-87 |
| Пряжа х/б кардная 1 нит. 50х6 текс | ОСТ 17-155-87 |
| Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 2-04-025 НУ | ГОСТ 3826-82 |
| 2-063-032 НУ | ГОСТ 3826-82 |
| 2-3,2-080 НУ | ГОСТ 3826-82 |
| 2-1,4-045 НУ | ГОСТ 3826-82 |
| 2-1,2-040 НУ | ГОСТ 3826-82 |
| 2-2,8-090 НУ | ГОСТ 3826-82 |
| 2-1,0-032 НУ | ГОСТ 3826-82 |
| Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки Р5-2,0 НУ | ГОСТ 3306-88 |
| Р10-3,6 НУ | ГОСТ 3306-88 |
| Р20-5,0 НУ | ГОСТ 3306-88 |
| Р25-5,0 НУ | ГОСТ 3306-88 |
| Краска для полипропиленовых мешков ФК-3563-77 цвет белый 1Е | |
| Разбавитель В-354960 |